Frigorífico MasterCool
K 1903 Vi
Frigorífico MasterCoolcon dotación de máxima calidad y amplio volumen para alimentos frescos.
- Almacenamiento cuidadoso y máximo sabor: MasterFresh
- Almacene alimentos en cualquier lugar: DynaCool
DynaCool
Distribución homogénea de la temperatura: Un ventilador asegura la óptima circulación y distribución del aire frío. - Iluminación perfecta gracias a los focos halógenos: BrilliantLight
- Contenedores interiores ajustables en altura: Drop and Lock
- Rápida refrigeración de alimentos gracias a SuperFrío automático
K1903 Vi
Detalles del producto - K 1903 Vi
Tipo | |
---|---|
Frigorífico | • |
Diseño constructivo | |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Sentido de apertura de la puerta | derecha |
Apto para Side-by-Side | • Side-by-SideExisten diversos frigoríficos y congeladores específicamente aptos para su emplazamiento uno al lado del otro en el hueco de empotramiento a partir de 140 cm. También existen diversos modelos de libre instalación para su combinación entre sí. En función del producto elegido, en el apartado “Combinación Side-by-Side” podrá comprobar los modelos de frigoríficos y congeladores adecuados. |
Diseño | |
Tipo de iluminación | BrilliantLight |
Confort de manejo | |
Sistema Fresh | MasterFresh |
Control | |
Indicación y regulación electrónica de la temperatura | TouchControl |
SuperFrío | • |
Frigorífico/Zona de refrigeración | |
Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | • |
Número de baldas | 3 |
Número de cajones extraíbles para verdura | 3 |
Número de estantes en la cara interior de la puerta para conservas | 2 |
Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas | 2 |
Eficiencia y sostenibilidad | |
Clasificación energética | • |
Seguridad | |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura | • |
Datos técnicos | |
Ancho del hueco de empotramiento (mm) | 915 - 915 |
Alto del hueco de empotramiento (mm) | 2.134 - 2.134 |
Fondo del hueco de empotramiento (mm) | 635 |
Anchura del aparato (mm) | 908 |
Altura del aparato (mm) | 2.125 |
Fondo del aparato (mm) | 608 |
Peso (kg) | 188,0 |
Técnica de fijación | Puerta fija |
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico (kg) | 37 |
Zona PerfectFresh (l) | 157 |
Capacidad útil total en l | 564 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 4.100 |
Tensión (V) | 120 |
Fusibles (A) | 15 |
Frecuencia en Hz | 60 |
Longitud del cable de conexión eléctrica (m) | 2,0 |
*PVR - precios incl. IVA
**Todos los precios con IVA, más gastos de envío
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.